神奈川県立がんセンター・
生体試料センター
Biobank type | がん/Cancer |
---|---|
Juridical person | 独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター・生体試料センター / Kanagawa Cancer Center, Kanagawa Prefectural Hospital Organization |
Collection | がん 臓器横断的 / Cancer of whole internal organs |
Type | がん 臓器横断的 / Cancer of whole internal organs |
Materials | PBMゲノムDNA・血清・がん部非がん部ペアの凍結組織・その他(FFPE組織、耐性菌株等が外部提供可能な体制)/ PBM genome DNA, serum, Tumor/Normal pairs of frozen tissues, other (ffpe tissues, resistant strain) |
Standards | ISO 15189 |
#Samples | 凍結組織:8291症例(がん部非がん部ペア)、治療開始前血清とPBMゲノムDNA:11228症例、2018年6月30日現在 / frozen tissues(Tumor/Normal pairs) : 8921, Serum (before initiation of therapy) and PBM genome DNA : 11228, as of June 30, 2018 |
佐賀県医療センター好生館
ライフサイエンス研究所
Biobank type | 肺がん、リンパ腫(血漿・組織・バフィコート)、家族性地中海熱などの自己炎症性疾患(DNA)、尿路感染、髄膜炎、敗血症(感染症起炎菌)/Lung cancer, lymphocyte tumor (plasma, tissue, buffy coat); autoinflammatory disease (familial Mediterranean fever and others) (DNA); urinary infection, meningitis, septicemia (infection responsible bacteria) |
---|---|
Juridical person | 佐賀県医療センター好生館(ライフサイエンス研究所) / Saga-ken Medical Centre Koseikan |
Collection | 腫瘍組織および周囲正常組織片(肺がん)、リンパ節生検組織片(リンパ腫)血液(肺がん、リンパ腫、自己炎症性疾患)/Tumor tissues and surrounding normal tissue (lung cancer); lymph node biopsy tissues (lymphocyte tumor); blood (lung cancer, lymphocyte, autoinflammatory disease) |
Type | 肺がん、リンパ腫(血漿・組織・バフィコート)、家族性地中海熱などの自己炎症性疾患(DNA)、尿路感染、髄膜炎、敗血症(感染症起炎菌)/Lung cancer, lymphocyte tumor (plasma, tissue, buffy coat); autoinflammatory disease (familial Mediterranean fever and others) (DNA); urinary infection, meningitis, septicemia (infection responsible bacteria) |
Materials | DNA・血漿・組織・細胞・その他(核酸調製用バフィコート、感染症起炎菌)/ DNA, plasma, tissue, cell, others(buffy coat for nucleic acid extraction, infection responsible bacteria |
Standards | ISO15189 |
#Samples | 肺がん、リンパ腫:0 自己炎症性疾患:4 感染症起炎菌:200 /Lung cancer, lymphocyte tumor: 0 Autoinflammatory disease: 4 Infection responsible bacteria: 200 |
愛知県がんセンター
キャンサーバイオバンク愛知
Biobank type | 悪性新生物およびその疑い / malignant neoplasm, supsected cancer |
---|---|
Juridical person | 愛知県がんセンター中央病院・研究所 / Aichi Cancer Center Hospital, Research Institute |
Collection | がん 臓器横断的 / Cancer of whole internal organs |
Type | がん 臓器横断的 / Cancer of whole internal organs |
Materials | DNA・血清・血漿・組織・その他(Buffy coat、増幅DNA)/ DNA, Serum, Plasma, Others(Buffy coat, amplified DNA) |
Standards | ISO 15189 |
#Samples | 計50,000検体 前向き収集検体:約12,000検体(血漿・血清・Buffy coat:各々約4000検体) 既存検体:計38,000検体(血清・血漿(10,000検体)、増幅DNA(28,000検体)) / Total sample numbers: 5,000 Prospective collection: Plasma 4,000; serum 4,000; Buffy coat 4,000 Collection: Serum & Plasma 10000; amplified DNA 28,000 |